<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>국가에너지통계종합정보시스템</title>
		<link>https://kesis.keei.re.kr</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<item>
			<title>조사표에는 문항이 있어 조사하고 있는 것으로 보이는데 해당 문항(변수)이 결과표나 마이크로데이터에서 공표되지 않고 있는데, 왜 그런 건가요?</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10201050100&amp;bid=0005&amp;list_no=2343&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 13pt; color: black;"><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">조사표에 있는 문항에 대해서 모두 결과표나 마이크로데이터로 공표되어야 하는 것은 아닙니다</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">. </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">에너지총조사와 가구에너지패널조사 모두 통계청 승인통계로서 공표범위에 대해 별도로 승인을 받고 있으며</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">, </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">공표범위에 포함되지 않으며 단순히 조사관리용</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">, </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">또는 데이터 검증용 등으로 사용되는 변수들이 존재합니다</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">.</span></span><br></p>]]></description>
			<pubDate>2025/04/28 16:11</pubDate>
			<author>최고관리자</author>
		</item>
		<item>
			<title>조사 결과에서 볼 수 있는 ‘표본평균’과 ‘추정평균’의 차이는 무엇인가요?</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10201050100&amp;bid=0005&amp;list_no=2342&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 13pt; color: black;"><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">&lsquo;</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">표본평균</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">&rsquo;</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">은 조사 표본만 가지고 조사된 결과</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">(</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">에너지소비량 등</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">)</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">에 대해서 평균을 구한 결과이며</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">, &lsquo;</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">추정평균</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">&rsquo;</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">은 조사 표본을 통해 조사된 결과에 가중치를 통해 조사모집단 전체에 대해 평균을 구한 결과입니다</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">.</span></span><br></p>]]></description>
			<pubDate>2025/04/28 16:11</pubDate>
			<author>최고관리자</author>
		</item>
		<item>
			<title>마이크로데이터가 변경될 수 있나요?</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10201050100&amp;bid=0005&amp;list_no=2341&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 13pt; color: black;"><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">예</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">. </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">에너지총조사와 가구에너지패널조사 모두 마이크로데이터가 업데이트될 수 있습니다</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">. </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">정해진 업데이트 주기는 없으나</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">, </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">마이크로데이터상의 오류 등을 발견했을 시 오류를 수정한 변경된 마이크로데이터를 </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">KESIS</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">에 업로드하게 됩니다</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">. </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">마이크로데이터 업데이트 내역은 데이터를 다운로드 받으실 때 확인하실 수 있습니다</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">.</span></span><br></p>]]></description>
			<pubDate>2025/04/28 16:11</pubDate>
			<author>최고관리자</author>
		</item>
		<item>
			<title>조사 결과 공표는 언제 되나요?</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10201050100&amp;bid=0005&amp;list_no=2339&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify; line-height: 180%; margin-top: 8.5pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 17.9pt; text-indent: -17.9pt;"><span style="font-size: 13pt; color: black;"><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">기본적으로 에너지총조사의 공표 일정은 아래와 같습니다</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">.</span></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 180%; margin-top: 8.5pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 17.9pt; text-indent: -17.9pt;"><span style="font-size: 13pt; color: black;"><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">&nbsp; &nbsp;&lt;</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">에너지총조사</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">&gt;</span></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 180%; margin-top: 8.5pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 17.9pt; text-indent: -17.9pt;"><span style="font-size: 13pt; color: black;"><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">&nbsp; &nbsp;- </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">작성주기</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">/</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">공표주기 </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">: 3</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">년</span></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 180%; margin-top: 8.5pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 17.9pt; text-indent: -17.9pt;"><span style="font-size: 13pt; color: black;"><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">&nbsp; &nbsp;- </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">조사기간 </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">: </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">조사기준년 익년 </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">7</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">월</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">~12</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">월</span></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 180%; margin-top: 8.5pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 17.9pt; text-indent: -17.9pt;"><span style="font-size: 13pt; color: black;"><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">&nbsp; &nbsp;- </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">공표시기 </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">: </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">조사기준년 익익년 </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">11</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">월말</span></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 180%; margin-top: 8.5pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 22.4pt; text-indent: -22.4pt;"><span style="font-size: 12pt; color: black;"><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">&nbsp; * </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">조사기준년은 조사의 대상이 되는 연도를 의미하며</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">, </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">에너지총조사의 조사기준년은 조사실시기간의 전년도 </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">1</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">년간입니다</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">(</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">예</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">: &lsquo;2023</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">년도 에너지총조사</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">&rsquo;</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">의 조사기준년은 </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">2022</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">년도입니다</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">).</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>2025/04/28 16:11</pubDate>
			<author>최고관리자</author>
		</item>
		<item>
			<title>마이크로데이터를 다운로드 받으려면 꼭 개인정보를 입력하고 승인받는 절차를 거쳐야 하나요?</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10201050100&amp;bid=0005&amp;list_no=2340&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 13pt; color: black;"><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">에너지총조사와 가구에너지패널조사 마이크로데이터의 활용처를 파악하여 혹여나 발생할 수 있는 데이터 오남용 사례를 방지하기 위함이오니</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">, </span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">절차에 협조 부탁드립니다</span><span style="font-family: 'KoPub돋움체 Light';">.</span></span><br></p>]]></description>
			<pubDate>2025/04/28 16:11</pubDate>
			<author>최고관리자</author>
		</item>

	</channel>
</rss>