<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>국가에너지통계종합정보시스템</title>
		<link>https://kesis.keei.re.kr</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<item>
			<title>KESIS 사이트에서는 어떤 서비스를 하고 있나요.</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10603000000&amp;bid=0034&amp;list_no=7&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[국가에너지통계종합정보시스템(KESIS)은 국가 에너지 정보, 통계를 종합적으로 관리, 지원합니다. 
<br/>일반사용자들이 쉽고 빠르게 에너지통계를 접할 수 있도록 국내외 에너지통계를 요약된 형태로 가공하여 차트로 제공합니다. 
<br/>통계DB디렉토리에서는 주제별로 다양한 통계데이터를 조회하고 다운로드할 수 있으며, 전문가를 위해 에너지통계 OLAP 서비스를 제공합니다. 
<br/>통합에너지검색기능과 유관기관소개란을 통해 에너지정보를 빠르고 효과적으로 찾으실 수 있습니다. 
<br/>에너지관련 각종 발간물과 세미나정보도 게시판을 통해 알려드립니다. 어린이, 일반인분들은 에너지통계교실을 통해 에너지통계를 재미있고 쉽게 접할 수 있습니다.]]></description>
			<pubDate>2020/03/03 20:32</pubDate>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>익스플로러 10버전에서 문서작성이 안 될 경우</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10603000000&amp;bid=0034&amp;list_no=1&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[인터넷 익스플로러 버전 10을 사용할 경우, 웹에디터가 정상적으로 보이지 않아, 게시판을 이용하지<br/>못할 수가 있습니다.
<br/>아래와 같이 익스플로러 설정을 바꾸시면 정상적으로 사용하실 수 있습니다.
<br/>1. 익스플로러 메뉴에서 도구를 선택한 후 호환성 보기 설정을 클릭
<br/>2. keei.re.kr 과 kesis.net 사이트를 추가한 후, 하단의 체크박스에서 호환성 보기에서 모든 웹 사이트 표시를 체크
<br/>이렇게 설정하시면 정상적으로 웹에디터를 사용할 수 있습니다.
]]></description>
			<pubDate>2020/03/03 20:31</pubDate>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>통계데이터를 엑셀,PDF 등으로 다운받을 때 에러가 발생하면..</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10603000000&amp;bid=0034&amp;list_no=2&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[우선적으로 조치해주셔야 할 부분은 explorer를 종료하신 후에 AI Report 모듈을 삭제후에 재설치해보시기 바랍니다.
<br/>http://ai-report.com/download/VistaWin7SolveMethod.html
<br/>그래도 해결이 안 될시에는 솔루션 개발업체로 문의해보시기 바랍니다.
<br/>연락처 : 솔비텍 02-555-1670 (solbitech@solbitech.com)
<br/>도움이 되기를 바랍니다.
]]></description>
			<pubDate>2020/03/03 20:31</pubDate>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>OLAP은 어떤 서비스인가요.</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10603000000&amp;bid=0034&amp;list_no=3&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[OLAP은 KESIS회원에게만 제공하는 서비스로 On-Line Analytical Processing을 뜻하며, 원하는 주제별로 원하는 항목을 자유롭게 구성하여 분석할 수 있는 서비스입니다.
<br/>정해진 리포트를 보는 것이 아닌 원하는 내용을 비정형으로 분석하며, 분석 내용을 다양한 차트로 구성할 수 있습니다.
<br/>통계분석 기능을 활용하여 향후 추세 등을 알아 볼 수 있으며, 분석된 내용은 마이 리포트로 저장하여 보관할 수 있습니다.]]></description>
			<pubDate>2020/03/03 20:31</pubDate>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>통계DB디렉토리는 어떤 서비스인가요.</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10603000000&amp;bid=0034&amp;list_no=4&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[통계DB디렉토리는 에너지통계를 주제별로 정리하여 제공하는 서비스입니다.
<br/>해당 주제 리포트를 데이터로 조회하고 해당 데이터를 엑셀로 다운로드 받으실 수 있습니다.
<br/>항목을 필터링하여 원하는 데이터만 조회 가능하고 해당 데이터로 차트를 구성하여 보실 수도 있습니다.
<br/>회원가입을 하시면 OLAP서비스를 이용하실 수 있으며, 보다 다양한 데이터를 다양한 기능으로 분석하실 수 있습니다.]]></description>
			<pubDate>2020/03/03 20:31</pubDate>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>OLAP 접속 속도가 느립니다.</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10603000000&amp;bid=0034&amp;list_no=5&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[OLAP은 전문 분석가를 위한 서비스입니다. 대용량 데이터를 빠르게 분석하기 위해 처음 접속 시 세팅 시간이 소요됩니다. 
<br/>OLAP에 처음 접속 시, 첫 분석 리포트 조회 시에는 일정시간이 걸리나, 두번째 부터는 빠르게 접속됩니다. 
<br/>데이터 조회, 분석 시에는 일반웹페이지에서는 제공하지 못하는 속도로 OLAP 분석을 하실 수 있습니다.
]]></description>
			<pubDate>2020/03/03 20:31</pubDate>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>OLAP을 보기위한 모듈이 설치되지 않습니다.</title>
			<link>https://kesis.keei.re.kr/board.es?mid=a10603000000&amp;bid=0034&amp;list_no=6&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[OLAP을 보시기 위해서는 OLAP 전용 모듈을 설치하셔야 합니다.
<br/>OLAP 모듈은 분석속도와 보안을 위해 Smart Client로 만들어졌으며, 닷넷프레임워크를 기반으로 작동합니다(ActiveX 모듈이 아님).
<br/>설치 메시지에 따라 저장 또는 실행을 하신 후 모든 웹페이지를 닫으신 후 다시 시작하셔야 합니다(재부팅할 필요는 없고 웹페이지창은 모두 닫은 후 KESIS를 다시 접속하시면 됩니다).
<br/>설치는 1회이며, 모듈 업그레이드 시에도 추가 설치는 하지 않습니다(자동반영됨).
<br/>]]></description>
			<pubDate>2020/03/03 20:31</pubDate>
			<author></author>
		</item>

	</channel>
</rss>